جدول رنگ و کد رنگ چاپ


رنگ های زیر به صورت RGB و هگزادسیمال در مانیتور نمایش داده می شود بنابراین قابل استناد نمی باشد، این جدول فقط جهت آشنایی و جستجو کد رنگ چاپ CMYK پرکاربرد و نام رنگ مورد استفاده است. لازم به ذکر است جهت نزدیک شدن کد رنگ انتخابی به خروجی چاپ ،اختصاصی بودن شیت، و نظارت بر چاپ مهم و ضروری می باشد.

کد رنگ آبی، فیروزه ای، لاجوردی، قرمز، قرمز وینستونی، سبز، زرد کاترپیلار، خاکستری، طلایی، نقره ای، نارنجی، مشکی در چاپ، همچنین مدل، مد رنگ و جدول کدهای رنگ چاپ در فتوشاپ و cmyk کاربر گرامی شما می توانید لیست کامل رنگ ها را در اینجا مشاهده فرمایید.


  • white : 0%, 0%, 0%, 0%

  • gray-86 : 0%, 0%, 0%, 14%

  • gray-75 : 0%, 0%, 0%, 25%

  • gray-60 : 0%, 0%, 0%, 40%

  • gray-48 : 0%, 0%, 0%, 52%

  • gray-33 : 0%, 0%, 0%, 67%

  • black : 0%, 0%, 0%, 100%

  • yellow : 0%, 0%, 100%, 0%

  • yolk : 0%, 10%, 100%, 0%

  • gold : 0%, 16%, 100%, 0%

  • mustard : 0%, 20%, 93%, 0%

  • gold7 : 0%, 33%, 100%, 0%

  • orange : 0%, 60%, 100%, 0%

  • cadmiumorange : 0%, 62%, 99%, 0%

  • nectarine : 0%, 80%, 100%, 0%

  • red : 0%, 100%, 100%, 0%

  • red2 : 0%, 100%, 100%, 7%

  • red3 : 0%, 100%, 100%, 20%

  • darkred : 0%, 100%, 100%, 45%

  • maroon : 0%, 100%, 100%, 50%

  • bloodred : 0%, 100%, 100%, 60%

  • pink1 : 51%, 29%, 0%, 0%

  • bubble gum : 0%, 43%, 27%, 0%

  • hotpink1 : 0%, 57%, 29%, 0%

  • rose : 0%, 100%, 20%, 0%

  • magenta : 0%, 100%, 0%, 0%

  • magenta3 : 0%, 100%, 0%, 20%

  • darkmagenta : 0%, 100%, 0%, 45%

  • blue ice : 54%, 25%, 0%, 2%

  • blue line : 77%, 27%, 0%, 13%

  • dodgerblue2 : 88%, 44%, 0%, 7%

  • cichlid : 100%, 76%, 0%, 0%

  • mediumblue : 100%, 100%, 0%, 20%

  • darkblue : 100%, 100%, 0%, 45%

  • midnightblue2 : 100%, 100%, 0%, 80%

  • greenyellow : 32%, 0%, 82%, 0%

  • green LED : 63%, 0%, 96%, 1%

  • Nerf green : 68%, 0%, 94%, 11%

  • green3 : 100%, 0%, 100%, 20%

  • green4 : 100%, 0%, 100%, 45%

  • darkgreen : 100%, 0%, 100%, 61%

  • pinegreen : 100%, 0%, 100%, 80%

کارشناس واتس اپ تلفن تماس